<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>L&#039;Étendard</title>
	<atom:link href="http://etendard.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://etendard.com</link>
	<description>Fabricant de drapeaux</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 21:23:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Techniques d’impression</title>
		<link>http://etendard.com/fr/2011/05/23/techniques-d%e2%80%99impression/</link>
		<comments>http://etendard.com/fr/2011/05/23/techniques-d%e2%80%99impression/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 23:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[saviez-vous]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://etendard.com/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[L’étendard détermine la technique d’impression la plus appropriée en fonction de la quantité de pièces à imprimer et de la qualité d’image recherchée par ses clients : L’impression numérique est recommandée ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’étendard détermine la technique d’impression la plus appropriée en fonction de la quantité de pièces à imprimer et de la qualité d’image recherchée par ses clients :</p>
<ul>
<li>L’impression numérique est recommandée pour imprimer en petite quantité un visuel simple ou complexe avec une très belle qualité d’image.</li>
<li>L’impression en sérigraphie est plus souvent utilisée pour imprimer un visuel simple en grande quantité.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://etendard.com/fr/2011/05/23/techniques-d%e2%80%99impression/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impression recto verso d’un drapeau</title>
		<link>http://etendard.com/fr/2011/05/22/impression-recto-verso-d%e2%80%99un-drapeau/</link>
		<comments>http://etendard.com/fr/2011/05/22/impression-recto-verso-d%e2%80%99un-drapeau/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 23:49:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[saviez-vous]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://etendard.com/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Les encres utilisées par L’étendard pour imprimer sur du nylon ou du polyester traversent le tissu. On obtient alors une impression lisible d’un côté et un effet miroir sur l’autre. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les encres utilisées par L’étendard pour imprimer sur du nylon ou du polyester traversent le tissu. On obtient alors une impression lisible d’un côté et un effet miroir sur l’autre.</p>
<p>La seule façon de remédier à cette problématique est de mettre deux pièces de tissu imprimées dos à dos et d’ajouter entre ces pièces, un tissu opaque.</p>
<p>Bien que cette pratique soit parfois utilisée, L’étendard estime que ce procédé n’est pas vraiment avantageux, car non seulement il est plus coûteux, mais il alourdit le drapeau réduisant ainsi sa durée de vie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://etendard.com/fr/2011/05/22/impression-recto-verso-d%e2%80%99un-drapeau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spécifications techniques</title>
		<link>http://etendard.com/fr/2011/05/21/specifications-techniques/</link>
		<comments>http://etendard.com/fr/2011/05/21/specifications-techniques/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 May 2011 23:50:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://etendard.com/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Nos logiciels Adobe Illustrator Adobe Photoshop Adobe InDesign Nos lecteurs Zip CD / DVD Comment nous transmettre vos fichiers Adobe Illustrator Créer un fichier vectoriel. Sauvegarder tous les fichiers en ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nos logiciels</strong></p>
<ul>
<li>Adobe Illustrator</li>
<li>Adobe Photoshop</li>
<li>Adobe InDesign</li>
</ul>
<p><strong>Nos lecteurs</strong></p>
<ul>
<li>Zip</li>
<li>CD / DVD</li>
</ul>
<p><strong>Comment nous transmettre vos fichiers</strong></p>
<p>Adobe Illustrator</p>
<ul>
<li>Créer un fichier vectoriel.</li>
<li>Sauvegarder tous les fichiers en format .eps ou .ai.</li>
<li>Le fichier doit contenir toutes les couleurs Pantone.</li>
<li>Convertir toutes les polices de caractères en courbes (<em>create outlines</em>) ou fournir les polices de caractères incluses dans le document.</li>
</ul>
<p>Adobe Photoshop</p>
<ul>
<li>Toutes les images doivent être à la bonne résolution, soit 120 dpi à pleine grandeur.</li>
<li>De préférence, ne pas balayer l’image (<em>flatten image</em>) afi n de conserver les niveaux de l’image (<em>layers</em>).</li>
<li>Fournir une épreuve couleur ainsi que les couleurs Pantone impliquées.</li>
<li>Il est important de nous soumettre des fichiers dont les proportions sont correctes.</li>
<li>Les filières peuvent être compressées avec Stuffit ou WinZip pour faciliter la transmission par Internet.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://etendard.com/fr/2011/05/21/specifications-techniques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le fil de couture</title>
		<link>http://etendard.com/fr/2011/05/16/le-fil-de-couture/</link>
		<comments>http://etendard.com/fr/2011/05/16/le-fil-de-couture/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 19:56:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[saviez-vous]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://etendard.com/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Le fil de polyester utilisé par L’étendard pour coudre les drapeaux et autres produits connexes est un fil prérétréci et résistant aux ultraviolets. Des fils de couleur son parfois utilisés ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le fil de polyester utilisé par L’étendard pour coudre les drapeaux et autres produits connexes est un fil prérétréci et résistant aux ultraviolets.</p>
<p>Des fils de couleur son parfois utilisés pour rendre la couture moins visible et donner au produit un fini irréprochable.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://etendard.com/fr/2011/05/16/le-fil-de-couture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les coutures de bâti et de finition</title>
		<link>http://etendard.com/fr/2011/05/16/les-coutures-de-bati-et-de-finition/</link>
		<comments>http://etendard.com/fr/2011/05/16/les-coutures-de-bati-et-de-finition/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 19:55:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[saviez-vous]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://etendard.com/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[La compagnie L’étendard travaille sans relâche pour assurer la durabilité de ses drapeaux et autres gammes de produits connexes. Dans cette optique, les techniques de couture utilisées sont déterminantes. C’est ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La compagnie L’étendard travaille sans relâche pour assurer la durabilité de ses drapeaux et autres gammes de produits connexes.</p>
<p>Dans cette optique, les techniques de couture utilisées sont déterminantes. C’est pourquoi, depuis plusieurs années, les spécialistes de L’étendard s’emploient à expérimenter, à mettre au point et à tester celles qui donneront le meilleur résultat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://etendard.com/fr/2011/05/16/les-coutures-de-bati-et-de-finition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les colorants</title>
		<link>http://etendard.com/fr/2011/05/16/les-colorants/</link>
		<comments>http://etendard.com/fr/2011/05/16/les-colorants/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 19:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[saviez-vous]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://etendard.com/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Pour fabriquer les drapeaux, L’étendard utilise des colorants résistants aux ultraviolets. Ces colorants très spécialisés requièrent une expertise particulière afin d’obtenir un résultat impeccable et des couleurs riches et brillantes. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour fabriquer les drapeaux, L’étendard utilise des colorants résistants aux ultraviolets. Ces colorants très spécialisés requièrent une expertise particulière afin d’obtenir un résultat impeccable et des couleurs riches et brillantes.</p>
<p>Des colorants acides sont utilisés pour le nylon et des colorants dispersés pour le polyester. Ils sont fixés à la vapeur afin d’obtenir une pénétration parfaite et un lavage est nécessaire pour enlever l’excédent de colorant.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://etendard.com/fr/2011/05/16/les-colorants/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les différentes qualités de nylon : les deniers</title>
		<link>http://etendard.com/fr/2011/05/16/les-differentes-qualites-de-nylon-les-deniers/</link>
		<comments>http://etendard.com/fr/2011/05/16/les-differentes-qualites-de-nylon-les-deniers/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 19:54:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[saviez-vous]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://etendard.com/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Pour fabriquer les drapeaux (et certains autres produits dérivés), L’étendard utilise un nylon titrant 70, 200 et 210 derniers. Certains sont donc plus soyeux, plus lourds ou plus épais. Le ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour fabriquer les drapeaux (et certains autres produits dérivés), L’étendard utilise un nylon titrant 70, 200 et 210 derniers. Certains sont donc plus soyeux, plus lourds ou plus épais.</p>
<p>Le gouvernement du Canada et les provinces utilisent du nylon 70 deniers, particulièrement soyeux et léger, tandis que les États-Unis optent pour un nylon 200 deniers, plus lourd et plus résistant, mais qui nécessite plus de vent pour le faire flotter.</p>
<p>Le denier est une unité servant à mesurer le poids en grammes d’un fil sur une longueur de 9 000 m (± 29 529 pi’). Par exemple, 20 deniers signifie que 9 000 m d’un fil pèsent 20 g (± 0,70 oz).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://etendard.com/fr/2011/05/16/les-differentes-qualites-de-nylon-les-deniers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mise en berne du drapeau</title>
		<link>http://etendard.com/fr/2011/05/16/mise-en-berne-du-drapeau/</link>
		<comments>http://etendard.com/fr/2011/05/16/mise-en-berne-du-drapeau/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 19:53:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[saviez-vous]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://etendard.com/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Les institutions publiques doivent mettre le drapeau en berne lorsque le gouvernement décrète un deuil national. La mise en berne s’effectue en plaçant le drapeau à mi-mât. Le règlement sur ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les institutions publiques doivent mettre le drapeau en berne lorsque le gouvernement décrète un deuil national. La mise en berne s’effectue en plaçant le drapeau à mi-mât.</p>
<p>Le règlement sur le drapeau du Québec stipule que c’est le Conseil exécutif qui décide de la mise en berne.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://etendard.com/fr/2011/05/16/mise-en-berne-du-drapeau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formats officiels des drapeaux protocolaires</title>
		<link>http://etendard.com/fr/2011/05/16/formats-officiels-des-drapeaux-protocolaires/</link>
		<comments>http://etendard.com/fr/2011/05/16/formats-officiels-des-drapeaux-protocolaires/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 19:52:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[saviez-vous]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://etendard.com/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Les formats des drapeaux protocolaires sont régis par des normes strictes. À titre d’exemple, voici les proportions applicables aux drapeaux officiels des provinces du Canada. Drapeaux Unité de largeur/Unité de ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les formats des drapeaux protocolaires sont régis par des normes strictes.<br />
À titre d’exemple, voici les proportions applicables aux drapeaux officiels des provinces du Canada.</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="96%">
<tbody>
<tr>
<td width="34%" valign="top">Drapeaux</td>
<td width="65%" valign="top">Unité de largeur/Unité de longueur</td>
</tr>
<tr>
<td width="34%" valign="top">Canada</td>
<td width="65%" valign="top">1 sur 2</td>
</tr>
<tr>
<td width="34%" valign="top">Alberta</td>
<td width="65%" valign="top">1 sur 2</td>
</tr>
<tr>
<td width="34%" valign="top">Manitoba</td>
<td width="65%" valign="top">1 sur 2</td>
</tr>
<tr>
<td width="34%" valign="top">Terre-Neuve</td>
<td width="65%" valign="top">1 sur 2</td>
</tr>
<tr>
<td width="34%" valign="top">Territoires du Nord-Ouest</td>
<td width="65%" valign="top">1 sur 2</td>
</tr>
<tr>
<td width="34%" valign="top">Ontario</td>
<td width="65%" valign="top">1 sur 2</td>
</tr>
<tr>
<td width="34%" valign="top">Saskatchewan</td>
<td width="65%" valign="top">1 sur 2</td>
</tr>
<tr>
<td width="34%" valign="top">Yukon</td>
<td width="65%" valign="top">1 sur 2</td>
</tr>
<tr>
<td width="34%" valign="top">Nunavut</td>
<td width="65%" valign="top">1 sur 2</td>
</tr>
<tr>
<td width="34%" valign="top">Île-du-Prince-Édouard</td>
<td width="65%" valign="top">2 sur 3</td>
</tr>
<tr>
<td width="34%" valign="top">Québec</td>
<td width="65%" valign="top">2 sur 3</td>
</tr>
<tr>
<td width="34%" valign="top">Nouvelle-Écosse</td>
<td width="65%" valign="top">3 sur 4</td>
</tr>
<tr>
<td width="34%" valign="top">Colombie-Britannique</td>
<td width="65%" valign="top">3 sur 5</td>
</tr>
<tr>
<td width="34%" valign="top">Nouveau-Brunswick</td>
<td width="65%" valign="top">5 sur 8</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://etendard.com/fr/2011/05/16/formats-officiels-des-drapeaux-protocolaires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Durée de vie d’un drapeau</title>
		<link>http://etendard.com/fr/2011/05/16/duree-de-vie-d%e2%80%99un-drapeau/</link>
		<comments>http://etendard.com/fr/2011/05/16/duree-de-vie-d%e2%80%99un-drapeau/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 19:48:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[saviez-vous]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://etendard.com/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[La durabilité des drapeaux fabriqués par L’étendard est une préoccupation constante qui se traduit par la recherche et la maîtrise des plus récentes technologies et de matériaux innovants. Les facteurs ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La durabilité des drapeaux fabriqués par L’étendard est une préoccupation constante qui se traduit par la recherche et la maîtrise des plus récentes technologies et de matériaux innovants.</p>
<p>Les facteurs environnementaux et l’utilisation prévue du drapeau jouent un rôle déterminant sur sa durée de vie.</p>
<p>En règle générale, L’étendard estime qu’un drapeau exposé à des conditions normales et manipulé adéquatement commencera à montrer ses premiers signes de détérioration après cinq à six mois d’utilisation. Ces signes s’accentueront au fil des semaines ou des mois.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://etendard.com/fr/2011/05/16/duree-de-vie-d%e2%80%99un-drapeau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

